Mundus Vini, Italia prima nazione. Mezzacorona miglior produttore
Italia da primato quella enologica che ha preso parte alla 24ª edizione del Gran premio internazionale del vino Mundus Vini: 12 gran ori, 312 ori e 354 argenti il bottino delle bottiglie tricolori.
Ai sei giorni di degustazioni hanno partecipato 260 esperti vinicoli di 50 paesi diversi, che hanno assaggiato e valutato alla cieca circa 7.200 vini di 156 tenute diverse. Nella gara nazionale non ufficiale per i vini di miglior qualità, anche quest’anno l’Italia ha superato la Spagna, accaparrandosi il maggior numero di medaglie con ben 678 riconoscimenti (di cui 12 gran ori, 312 ori, 354 argenti). Seconda la Spagna con 623 premi (5 gran ori, 362 ori e 256 argenti), mentre il terzo gradino del podio è andato alla Francia con 343 medaglie (9 gran ori, 189 ori e 145 argenti), seguita da Portogallo (295 medaglie) e Germania (243 medaglie).

Con 31 medaglie, di cui 12 ori e 19 argenti, il miglior produttore italiano è stato Nosio Spa Gruppo Mezzacorona. Fra i loro vini insigniti della medaglia d’oro rientrano, tra gli altri, il 2017 Feudo Arancio Dalila, il 2017 Castel Firmian Chardonnay Riserva e il 2014 Rotari Vintage brut Trento Doc.
Con 168 medaglie, la regione Veneto ha occupato il primo posto del medagliere italiano. I giudici di Mundus Vini le hanno conferito cinque medaglie gran oro, 86 ori e 77 argenti. Al secondo posto si è classificata la Toscana, con tre gran ori, 58 ori e 55 argenti. Con 47 ori e 48 argenti, la Puglia ha completato il podio.
«Siamo lieti che quest’anno i vini italiani, che abbiamo avuto l’onore di degustare e valutare, abbiano partecipato così numerosi», ha dichiarato Christian Wolf, responsabile delle degustazioni. «La conclusione dei nostri esperti è univoca: nonostante paesi vitivinicoli in forte crescita, l’Italia è ancora la meritata vincitrice ufficiosa del confronto internazionale. Spumante straordinario, raffinati bianchi e vini famosi come Barolo, Chianti e Amarone della Valpolicella: la varietà italiana è impressionante».
Per quanto riguarda i 300 vini d’oltreoceano premiati, l’Australia ha raccolto il numero più alto di riconoscimenti con 82 medaglie (55 ori, 27 argenti), seguita dal Sudafrica con 56 medaglie (26 ori, 29 argenti) e dal Cile con 46 medaglie (18 ori, 28 argenti). Nella categoria dei vini provenienti da Paesi meno noti, in testa alla classifica si è posizionata la Moldavia con 42 medaglie (19 ori e 23 argenti).
Per informazioni: www.meininger.de
I vini italiani premiati

Con 31 medaglie, di cui 12 ori e 19 argenti, il miglior produttore italiano è stato Nosio Spa Gruppo Mezzacorona. Fra i loro vini insigniti della medaglia d’oro rientrano, tra gli altri, il 2017 Feudo Arancio Dalila, il 2017 Castel Firmian Chardonnay Riserva e il 2014 Rotari Vintage brut Trento Doc.
Con 168 medaglie, la regione Veneto ha occupato il primo posto del medagliere italiano. I giudici di Mundus Vini le hanno conferito cinque medaglie gran oro, 86 ori e 77 argenti. Al secondo posto si è classificata la Toscana, con tre gran ori, 58 ori e 55 argenti. Con 47 ori e 48 argenti, la Puglia ha completato il podio.
«Siamo lieti che quest’anno i vini italiani, che abbiamo avuto l’onore di degustare e valutare, abbiano partecipato così numerosi», ha dichiarato Christian Wolf, responsabile delle degustazioni. «La conclusione dei nostri esperti è univoca: nonostante paesi vitivinicoli in forte crescita, l’Italia è ancora la meritata vincitrice ufficiosa del confronto internazionale. Spumante straordinario, raffinati bianchi e vini famosi come Barolo, Chianti e Amarone della Valpolicella: la varietà italiana è impressionante».
Per quanto riguarda i 300 vini d’oltreoceano premiati, l’Australia ha raccolto il numero più alto di riconoscimenti con 82 medaglie (55 ori, 27 argenti), seguita dal Sudafrica con 56 medaglie (26 ori, 29 argenti) e dal Cile con 46 medaglie (18 ori, 28 argenti). Nella categoria dei vini provenienti da Paesi meno noti, in testa alla classifica si è posizionata la Moldavia con 42 medaglie (19 ori e 23 argenti).
Per informazioni: www.meininger.de
I vini italiani premiati
| AZIENDA | VINO | BEST OF SHOW |
| GRAN MEDAGLIA D'ORO | ||
| AZIENDA AGRICOLA CA DEI FRATI di Dal Cero Pietro & Figli s.ag.s. | 2011 Pietro dal Cero Amarone della Valpolicella | Best of Show Amarone della Valpolicella |
| Azienda Agricola SCRIANI di Cottini Stefano & C. S.s. | 2013 Carpanè Corvina Veronese | |
| Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | 2009 Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice Riserva DOC | Best of Show Italy noble sweet |
| GERARDO CESARI SPA | 2015 Amarone della Valpolicella Classico | Best of Show Amarone della Valpolicella Classico |
| Muri-Gries Weingut Klosterkellerei | 2016 Lagrein Riserva Alto Adige DOC Abtei Muri | Best of Show Alto Adige red |
| Otri del Salento S.r.l.s. | 2015 Oltre Salice Salentino Rosso Riserva | Best of Show Salice Salentino |
| Podere Colle Castagno | 2015 Colle Castagno | Best of Show Toscana IGT |
| Silvio Carta Srl. | 1968 Vernaccia di Oristano DOC Riserva | Best of Show Italy white |
| Silvio Carta Srl. | 2001 Vernaccia di Oristano DOC Riserva | |
| Soc. Agr. San Fabiano Calcinaia s.r.l | 2016 Chianti Classico DOCG "San Fabiano Calcinaia" BIO | Best of Show Chianti Classico |
| Vigneti Villabella | 2009 Francastor Classico Riserva Amarone della Valpolicella DOC | |
| Zenato Azienda Vitivinicola srl | 2013 Cresasso Corvina Veronese | Best of Show Veronese |
| MEDAGLIA D'ORO | ||
| a6mani S.r.l. | 2017 Familiae Primitivo di Manduria DOP | |
| ADRIANO GRASSO | 2016 DOCG Piemont / Barbera / Superiore | |
| ALBINO ARMANI | 2015 Albino Armani Amarone della Valpolicella Classico | |
| ALIBRIANZA SRL / CASCINA RADICE | 2017 Carezza Primitivo di Manduria DOP | |
| Alma Wines SRL | 2017 Berselli & Solferino Signature Collection Primitivo Salento IGT | Best of Show Salento |
| ANGELO ROCCA & FIGLI SRL | 2017 Torri d'Oro Primitivo di Manduria DOC | |
| anna spinato azienda vinicola | 2018 Anna Spinato Prosecco Millesimato Brut | |
| Antiche Terre Venete Srl | 2016 Amarone della Valpolicella DOCG | |
| Az. Agr. ForteMasso - Agricole Gussalli Beretta | 2015 Barbera d´Alba DOC Forte Masso | |
| Az. Gomba S.S. Agricola - Cascina Boschetti | 2012 Barolo Boschetti Riserva | |
| Az.Agr.Crosarola | 2015 Crosarola Amarone della Valpolicella | |
| Azienda Agricola Andreola Di Stefano Pola | 2018 Vigne dei Piai Rive di Rolle Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Spumante dry | |
| Azienda Agricola Andreola Di Stefano Pola | Superiore di Cartizze Valdobbiadene DOCG Spumante dry | |
| AZIENDA AGRICOLA BUGLIONI | 2015 Il Bugiardo Valpolicella Ripasso Superiore Classico | |
| AZIENDA AGRICOLA BUGLIONI | 2015 Il Lussurioso Amarone della Valpolicella Classico | |
| Azienda Agricola Casimirri Manuel | 2008 Personalmente Montepulciano | |
| Azienda Agricola Cortese | 2017 Nostru Nerello Mascalese Terre Siciliane IGP | |
| Azienda Agricola di Montepaldi Srl | 2013 Tagliafune Riserva | |
| Azienda Agricola Elisabetta | 2016 Cabernet Franc Toscana | |
| Azienda Agricola Falezze di Luca Anselmi | 2012 Amarone della Valpolicella DOCG | |
| azienda agricola fiorano | 2016 Terre di Giobbe Rosso Piceno Superiore | |
| Azienda agricola Marco Sambin | 2015 Alter Delle Venezie IGT Cabernet | |
| AZIENDA AGRICOLA MONTI DI MONTI EMILIA E PUZIELLI ELIDE SOCIETA' AGRICOLA S.S. | 2010 Pignotto Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Riserva | |
| Azienda Agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora | 2014 Monte Piasèj Nebbiolo DOCG Barolo | |
| Azienda Agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora | 2014 Nebbiolo Riserva DOCG Barbaresco | |
| Azienda Agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora | 2014 Terra dei Celti Riserva DOCG Barbaresco | |
| Azienda Agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora | 2015 Narciso Nebbiolo DOCG Barolo | |
| Azienda Agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora | 2015 Nebbiolo DOCG Barolo Roberto Sarotto | |
| Azienda Agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora | 2015 Pezole Terra dei Celti DOCG Barolo | Best of Show Barolo |
| Azienda Agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora | 2018 Aurora Arneis DOC Langhe | |
| Azienda Agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora | 2018 Gavi DOCG Conti Antico | |
| Azienda Agricola SCRIANI di Cottini Stefano & C. S.s. | 2012 Amarone della Valpolicella DOCG Classico Riserva | |
| Azienda Agricola SCRIANI di Cottini Stefano & C. S.s. | 2014 Amarone della Valpolicella DOCG Classico | |
| Azienda Nicola Di Sipio | 2013 Di Sipio Montepulciano D'Abruzzo Riserva | |
| AZIENDA VINICOLA TALAMONTI S.R.L. | 2018 Trabocchetto Pecorino Colline Pescaresi IGP | |
| Baglio del Cristo di Campobello | 2016 Lusirà Syrah DOC Sicilia | |
| Baglio Gibellina srl | 2017 Poggio di Bacco Nero d'Avola Sicilia DOC | |
| Baglio Gibellina Srl | 2018 Sogno del Sud Vino Biologico Grillo DOC Sicilia | |
| Baglio Gibellina Srl | Zibibbo Passimiento IGT Terre Siciliane Baglio Gibellina | |
| Bagnaia Società Agricola S.S. | 2015 La Fonte | |
| Bagnaia Società Agricola S.S. | 2015 Miraggio Rosso | |
| Banfi | 2014 Castello Banfi Brunello di Montalcino DOCG | |
| Banfi | 2015 Chianti Classico Riserva DOCG | |
| Barbanera s.r.l, | 2017 Il Governo Nobile Sangiovese / Cabernet Sauvignon / Merlot IGT Toscana | |
| BAROLLO | 2016 Frank! Barollo | |
| Basilica Cafaggio sarl | 2015 Cafaggio Riserva Chianti Classico DOCG | |
| Basilica Cafaggio sarl | 2016 Chianti Classico DOCG | |
| Bertani Domains Società Agricola a r.l. | 2015 Trerose Vino Nobile di Montepulciano Riserva | |
| Bertani Domains Società Agricola a r.l. | 2016 Al Limite Chianti Classico | |
| BOLLINA S.R.L. | 2016 Sovrano Primitivo di Manduria DOP | |
| BORGO MOLINO VIGNE & VINI SRL | 2018 Borgo Molino Millesimato dry Valdobbiadene DOCG | |
| Borgo Scopeto E Caparzo Srl Societa' Agricola | 2016 Borgo Scopeto Chianti Classico DOCG | |
| BORTOLIN ANGELO SPUMANTI SAS | 2018 Glera DOCG Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry | |
| BORTOLIN F.LLI SRL | 2018 Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra dry | |
| cà dei maghi società agricola ss | 2011 Recioto della Valpolicella Classico | |
| cà dei maghi società agricola ss | 2012 Amarone della Valpolicella Classico Canova | |
| Cantina Aldeno sca | 2017 Lagrein Trentino DOC | |
| CANTINA COLLE MORO SOC. COOP. AGRICOLA | 2014 Alcade Montepulciano d'Abruzzo | |
| Cantina di Custoza | 2015 "Cordisasso" Corvina Veronese - Cabernet Sauvignon | |
| Cantina di Custoza | 2017 Custodia Custoza Superiore DOC | Best of Show Veneto white |
| CANTINA DI RAUSCEDO S.c.a. | 2017 Aromatico Traminer IGT Venezia Giulia | |
| CANTINA DI RAUSCEDO S.c.a. | 2017 Sauvignon DOP Friuli Grave | |
| Cantina Di Venosa S.c.a r.l. | 2017 Matematico Vino Rosso Merlot / Aglianico | |
| CANTINA F.LLI ZENI SRL | 2013 Cruino Rosso Veronese | |
| CANTINA F.LLI ZENI SRL | 2015 Amarone della Valpolicella Classico | |
| CANTINA F.LLI ZENI SRL | 2015 Amarone della Valpolicella Classico DOCG | |
| Cantina Frentana Soc. Coop. Agr. | 2018 Costa del Mulino Abruzzo Pecorino DOC | |
| Cantina Gaffino | 2017 Fojetta | |
| CANTINA ORSOGNA DI O.V. ORSOGNA SCA | 2011 Coste di Moro Riserva | |
| CANTINA ORSOGNA DI O.V. ORSOGNA SCA | 2012 Coste di moro Riserva | |
| Cantina Rotaliana di Mezzolombardo | 2010 R Riserva Brut | |
| Cantina Rotari | 2012 Rotari Alperegis Pas Dose' Trento DOC | |
| Cantina Rotari | 2014 Rotari Riserva brut Trentino DOC | |
| Cantina Rotari | 2014 Rotari Vintage brut TrentoDOC | Best of Show Trento |
| Cantina San Donaci S.c.a. | 2015 Anticaia Salice Salento Riserva | |
| Cantina San Donaci S.c.a. | 2015 Duca del Salento Riserva DOP Salice Salentino | |
| Cantina Sociale di Trento Le Meridiane SCA | 2018 Arjent Sauvignon Blanc DOC Trentino | |
| CANTINA SOCIALE SAMPIETRANA SOC. COOP. AGR. A R.L. | 2014 Sessantenario Salento IGP | |
| Cantina Tollo S.c.a. | 2013 Cagiolo Montepulciano d'Abruzzo DOP Riserva | Best of Show Montepulciano d'Abruzzo |
| Cantina Tollo S.c.a. | 2017 Optimondo Montepulciano d'Abruzzo DOP | |
| Cantina Tollo S.c.a. | 2017 TRE Trebbiano d'Abruzzo DOP | |
| Cantina Tollo S.c.a. | 2018 Passiterra Sangiovese-Merlot Terre di Chieti IGP | |
| Cantina Valpolicella Negrar SCA | 2013 Amarone della Valpolicella Classico Vigneti di Jago | |
| Cantina Valpolicella Negrar SCA | 2016 Amarone della Valpolicella Classico | |
| Cantina Valpolicella Negrar SCA | 2016 Amarone della Valpolicella Classico Le Preare | |
| Cantina Valpolicella Negrar SCA | 2016 Valpolicella Classico DOC Superiore Verjago | Best of Show Valpolicella Classico Superiore |
| Cantina Valpolicella Negrar SCA | 2017 Appassimento Rosso Veneto IGT Passito | |
| Cantina Vecchia Torre | 2014 Salice Salentino Riserva Vecchia Torre | |
| Cantine Colomba Bianca | 2016 Quarantanni 40 Riserva Sicilia DOC | |
| Cantine del Notaio | 2012 Cantine del Notaio IL SIGILLO Aglianico del Vulture DOC | |
| Cantine Ermes Soc. Coop. | 2017 Tenute Orestiadi Nero d'Avola DOC Sicilia | |
| Cantine Ermes Soc. Coop. | 2018 Tenute Orestiadi Molino a Vento Nero d'Avola Sicilia DOC | Best of Show Sicily red |
| Cantine Ermes Soc. Coop. | 2018 Tenute Orestiadi Molino a Vento Nero d'Avola Sicilia DOC | |
| CANTINE GIACOMO MONTRESOR spa | 2015 Amarone della Valpolicella DOCG Montresor | |
| CANTINE GIACOMO MONTRESOR spa | 2015 Primo Ripasso Castelliere delle Guaite Superiore DOC | |
| Cantine Iorio Srl | 2017 Spumante di Falanghina ExtraDry Iorio | |
| Cantine Leonardo da Vinci | 2012 Da Vinci I Capolavori San Giovanni Battista Brunello di Montalcino | Best of Show Brunello di Montalcino |
| Cantine San Marzano | 2017 Masseria Pietrosa Primitivo di Manduria DOP | |
| Cantine San Marzano | 2017 Talò Primitivo di Manduria DOP | Best of Show Primitivo di Manduria |
| CANTINE VIGNA VERDE | Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG extra dry | |
| CANTINE VITEVIS SCA | 2016 Tullio I° Cuvee del Fontatore | |
| CARUSO & MININI SRL | 2013 Delia Nivolelli Syrah Riserva | |
| Casa Girelli S.p.A. a Socio Unico | 2015 Villalta I Comunali Amarone della Valpolicella Classico DOCG | |
| Casa Girelli S.p.A. a Socio Unico | 2015 Villalta XIX Amarone della Valpolicella DOCG | |
| CASA VINICOLA E. ANTONUTTI SNC | 2013 Ant Spumante Metodo Classico | |
| Casa Vinicola Natale Verga SpA | 2017 Governo Rosso Toscano IGT | |
| Casa Vinicola Sartori SpA | 2011 Corte Brà Amarone della Valpolicella Classico | |
| Casa Vinicola Sartori SpA | 2012 120° Anniversary Amarone della Valpolicella Classico | |
| Casa Vinicola Sartori SpA | 2012 I Saltari Amarone della Valpolicella | |
| Casa Vinicola Sartori SpA | 2014 I Saltari Valpolicella Superiore | |
| Casa Vinicola Sartori SpA | 2015 Appassione Rosso Veneto | |
| Casa Vinicola Sartori SpA | 2015 Regolo Rosso Veronese IGT | |
| Casa Vinicola Sartori SpA | 2015 Sterrato Rosso Veneto IGT | |
| Casa Vinicola Sartori SpA | 2016 Baroncello Verona Rosso | |
| Casa Vinicola Sartori SpA | 2016 L'Appassione Rosso Trevenezie | |
| Casa Vinicola Sartori SpA | 2016 L'Appassione Rosso Trevenezie | |
| Casa Vinicola Sartori SpA | Arnea Soave Spumante Brut | |
| CASCINA DEL COLLE | 2015 Invasione Villamagna DOC Riserva | |
| Case Bianche srl | 2018 Case Bianche Conegliano Valdobiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry | |
| Case Bianche srl | 2018 Undici Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Rive di Susegana dry | |
| Castello di Meleto | 2015 Cuvee Rot Chianti Classico Riserva DOCG Villa Remo | |
| Castello Monterinaldi | 2016 Vigneto Boscone Chianti Classico | |
| Caviro Sca | 2015 Romio Sangiovese Riserva DOC Romagna Superiore | |
| Caviro Sca | 2017 Fatascià Grillo Sicilia DOC | |
| Caviro Sca | 2017 Fatascià Syrah Sicilia DOC | |
| Caviro Sca | 2017 Feudo Apuliano Primitivo del Salento IGP | |
| Caviro Sca | 2017 Romio Nero d´Avola | |
| Caviro Sca | 2017 Romio Primitivo del Salento IGT | |
| Caviro Sca | 2017 Terre Forti Sangiovese Cabernet Rubicone IGT | |
| Cavit S.C. | 2016 Bottega Vinai Merlot Trentino Doc | |
| Cavit S.C. | 2018 Mastri Vernacoli Pinot Grigio Trentino DOC | |
| Cavit S.C. | 2018 Mastri Vernacoli Sauvignon Blanc Trentino DOC | |
| CODICE CITRA | 2015 Caroso Montepulciano d'Abruzzo DOC Riserva | |
| COL VETORAZ SPUMANTI SRL | 2018 Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze | |
| Colle Manora ss di Giorgio Schon | 2016 Ray Da uve Albarosse | |
| Colle Petrito | 2014 Iaccio della Portata Nero di Troia | |
| Collis / Cantine Riondo s.p.a. | 2015 Castelforte Amarone della Valpolicella DOCG | |
| Collis / Cantine Riondo s.p.a. | 2018 Castelforte Pinot Grigio delle Venezie DOC | |
| Coop Pra' della Luna s.a. | 2017 Pra' della Luna Prosecco DOC Millesimato Brut | |
| Cooperativa Produttori Agricoli - Cantine San Pancrazio | 2015 Rivo di Liandro Salice Salentino DOC Riserva | |
| Corte Rugolin | 2013 Amarone della Valpolicella Crosara de le Strie | |
| Corte Rugolin | 2015 SanGiorgio Valpolicella Classico Superiore | |
| Corte San Benedetto | 2012 Amarone della Valpolicella Classico | |
| Corte Vittorio | 2017 Prosecco Corte Vittorio | |
| Dezzani srl | 2014 Barbaresco DOCG | |
| DIANELLA SOCIETA AGRICOLA A R.L. | 2016 Il Matto delle Giuncaie Toscana IGT | |
| Donnafugata Srl | 2017 Sherazade Nero D'Avola Sicilia DOC | |
| Donnafugata Srl | 2018 Sur Sur - Grillo Sicilia | |
| Enoitalia S.p.A. | 2014 Aristocratico DOCG Amarone della Valpolicella | |
| Enoitalia S.p.A. | 2016 Passo Sardo Vino Rosso DOC Cannonau di Sardegna | |
| Enoitalia S.p.A. | 2017 Aristocratico Rosso Passito Salento IGT | |
| Enoitalia S.p.A. | 2018 Vinuva Pinot Grigio Terre Siciliane IGT Organic | |
| Famiglia Cecchi | 2015 La Mora Morellino di Scansano Riserva | |
| FARNESE VINI SRL | 2015 Tenute Rossetti Poggio Civetta Chianti Classico DOCG Riserva | |
| FARNESE VINI SRL | 2016 Cantina Sava Campo V Primitivo die Manduria DOC | |
| FARNESE VINI SRL | 2016 Luccarelli Il Bacca Primitivo di Manduria DOP | |
| FARNESE VINI SRL | 2016 Tenute Rossetti Poggio Civetta Chianti Classico | |
| FARNESE VINI SRL | 2016 Vigneti del Salento Vigne Vecchie Leggenda Primitivo di Manduria DOP | |
| FARNESE VINI SRL | 2016 Vigneti del Vulture Piano del Cerro Aglianico del Vulture DOC | |
| FARNESE VINI SRL | 2017 Farnese Sangiovese Puglia IGT | |
| FARNESE VINI SRL | 2017 Tenute Rossetti Linda Bolgheri DOC | |
| FARNESE VINI SRL | 2018 Bacaro Grillo Sicilia DOC | |
| FARNESE VINI SRL | 2018 Fantini Collection Supreme Italien White Blend | |
| FARNESE VINI SRL | 2018 Farnese Primi-Tivo Puglia IGP | |
| FARNESE VINI SRL | 2018 Il Passo Primitivo Puglia IGP | |
| FARNESE VINI SRL | 2018 Luccarelli Campo Marina Primitivo di Manduria DOP | |
| FARNESE VINI SRL | 2018 Vigneti del Salento I Muri Negroamaro Puglia IGT | |
| Fattoria di Poggiopiano | 2015 Voce alla Terra trocken | |
| FATTORIA DI S.QUINTINO SOCIETA AGRICOLA-DI CECCHI MASSIMO | 2017 La Fagiana Toscana IGT | |
| Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | 2009 Casa Conforto Chianti DOCG Riserva | |
| Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | 2009 Casal Duro Rosso di Toscana IGT | |
| Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | 2010 Casa Conforto Chianti DOCG Riserva | Best of Show Chianti Riserva |
| Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | 2011 Casal Duro Rosso di Toscana IGT | |
| Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | 2011 Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice Riserva DOC | |
| Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | 2013 Vin Santo del Chianti Riserva DOC | |
| Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | 2014 Malvasia / Trebbiano DOC Vin Santo del Chianti | |
| Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | 2015 Casal Duro Rosso di Toscana IGT | |
| Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | 2017 Passito Moscato Passito IGT Terre Siciliane | |
| Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | 2017 Sangiovese IGT Toscana Fattoria la Vialla | |
| Fattoria Le Terrazze | 2015 Chaos | |
| Fattoria San MIchele a Torri Societá Agricola srl | 2015 Tenuta la Gabbiola Chianti Classico Riserva DOCG | |
| Fattoria San MIchele a Torri Societá Agricola srl | 2017 Tenuta la Gabbiola Chianti Classico DOCG | |
| FATTORIA VITICCIO | 2015 Viticcio Chianti Classico Riserva | |
| FEUDI BIZANTINI | 2016 Il Rabdomante Montepulciano | |
| FEUDO ANTICO S.R.L. | 2014 Tullum Rosso Riserva | |
| Feudo Arancio | 2017 Feudo Arancio Dalila | Best of Show Sicily white |
| Feudo Arancio | 2017 Feudo Aranico Merlot Sicila DOC | |
| Feudo Arancio | 2018 Feudo Arancio Grillo Sicilia DOC | |
| FONDEVINA SRLS SOCIETA' AGRICOLA | 2018 Alba Rossa Valdobiadene Superiore DOCG Brut | |
| FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI SPA | 2018 Canti Prosecco DOC extra dry | Best of Show Prosecco |
| FRATELLI PONTE VINI SAS | 2016 Barbera d'Asti DOCG Superiore | Best of Show Barbera d'Asti |
| Frescobaldi | 2015 Nipozzano Vecchie Viti | Best of Show Chianti |
| Frescobaldi | 2015 Tenuta Perano Chianti Classico | |
| GERARDO CESARI SPA | 2015 Amarone della Valpolicella DOCG Classico | |
| GERARDO CESARI SPA | 2015 Jèma Corvina Veronese IGT | |
| GIUSEPPE CAMPAGNOLA SPA | 2015 Amarone della Valpolicella Classico DOCG | |
| GOTTO D'ORO SOC. COOP | 2017 Vinea Domini Viognier IGT Lazio | |
| Gruppo Italiano Vini S.p.A. - Cantine Lamberti | 2014 Lamberti Amarone Della Valpolicella DOCG | |
| Gruppo Italiano Vini S.p.A. - Cantine Nino Negri | 2015 Nino Negri Sfursat Carlo Negri | |
| ICARIO | 2015 VNM DOCG Vino Nobile di Montepulciano | |
| ionis srl | 2016 Ninì Susamaniello IGP Salento | |
| Kellerei Bozen Gen. | 2016 Mauritius Südtirol Lagrein-Merlot DOC | |
| Kellerei Bozen Gen. | 2016 Südtirol Lagrein DOC Riserva Prestige Line | |
| Kellerei Bozen Gen. | 2016 Südtirol Merlot DOC Riserva Siebeneich | |
| Kellerei Bozen Gen. | 2016 Südtirol Sauvignon DOC Riserva | |
| Kellerei Girlan landw. Ges. | 2016 Trattmann Pinot Noir Riserva | |
| Kellerei Kurtatsch | 2015 Südt. Cabernet Sauvignon Riserva FREIENFELD | |
| Kellerei Kurtatsch | 2017 Südt. Sauvignon KOFL | |
| Kellerei Schreckbichl | 2017 Lafóa Chardonnay | |
| Kellerei Schreckbichl | 2017 Lafóa Sauvignon Blanc | |
| Kellerei Tramin | 2017 Nussbaumer Gewürztraminer | Best of Show Alto Adige white |
| LA COLLINA DEI CILIEGI | 2015 Amarone della Valpolicella DOCG Corvina Veronese / Corvione / Rondinella | |
| La Fattoria di Magliano srl | 2016 Heba | |
| La Tordera Az. Agr. | 2018 Cartizze Valdobbiadene DOCG dry | |
| Lavarini Società Agricola di Lavarini Massimo & C. s.s. | 2013 Amarone della Valpolicella DOCG | |
| Le Fonti A San Giorgio Soc.agr.srl | 2017 Ruscolo Toskana IGT | |
| Le Rocche Malatestiane srl | 2016 Mons Jovis Colli di Rimini DOC Sangiovese | |
| LE VIGNE DI SAMMARCO SRL | 2016 Somiero Susumaniello Salento Igp | |
| Leone de Castris | 2015 Donna Lisa Leone de Castris Riserva | |
| Mabis Srl | 2013 Casato di Melzi Salice Salentino Riserva DOC | |
| Mabis Srl | 2015 Biscardo Amarone della Valpolicella DOCG Classico | |
| Mabis Srl | 2016 Biscardo Mavum Corvina Cabernet Sauvignon IGT Veneto | |
| Mabis Srl | 2016 Biscardo Neropasso IGT Veneto | |
| Mabis Srl | 2016 Diamond Corvina / Cabernet Sauvignon IGT Veneto | |
| MACCARI SPUMANTI SRL | 2018 Prosecco DOC extra dry | |
| Mare Magnum Srl | 2017 Allegro Primitivo Organic IGT Puglia | |
| Mare Magnum Srl | 2017 Chocolate Tube Primitivo IGT Puglia | |
| Masca del Tacco | 2017 Masca del Tacco Susumaniello Puglia Rosso Igp | |
| MASCIARELLI TENUTE AGRICOLE | 2014 Montepulciano d'Abruzzo DOC Riserva Villa Gemma | |
| MASCIARELLI TENUTE AGRICOLE | 2015 Montepulciano d'Abruzzo DOC Riserva Marina Cvetic San Martino Rosso | |
| Masottina | 2017 "Le Rive di Ogliano" Extra Dry Rive di Ogliano Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore | |
| Masseria Duca D'Ascoli srl azienda agricola | 2015 Nero del Duca Puglia IGP Nero di Troia | |
| Mezzacorona | 2017 Castel Firmian Chardonnay Riserva | Best of Show Trentino |
| Mezzacorona | 2017 Castel Firmian Merlot | |
| Mezzacorona | 2018 Castel Firmian Pinot Grigio | |
| Mezzacorona | 2018 Mezzacorona Chardonnay Coveli | |
| Mezzacorona | 2018 Mezzacorona Pinot Grigio | |
| Mezzacorona | 2018 Terre del Noce Chardonnay Vigneti delle Dolomiti | |
| MGM Mondo del Vino SRL | 2017 Luna Argenta Negroamaro / Primitivo IGT Puglia | |
| MICHELE RUSSO | 2017 Ceppitaio | |
| Mionetto S.p.A. Con Unico Socio | 2017 Prosecco Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze Dry "MO" | |
| MONTECI | 2009 Amarone Costa delle Corone | |
| Montelvini Srl | Serenitatis Asolo Prosecco Supriore DOCG Extra Dry | |
| MONTEMAJOR SRL | 2017 Quattronotti Negroamaro Passito Puglia IGT | |
| MOTTURA VINI DEL SALENTO SRL | 2017 Villa Mottura Primitivo di Manduria DOC | |
| O.M.T. Srl - Ornella Molon | 2011 Piave Malanotte del Piave DOCG | |
