Portogallo e Trentino in vetta alla Selezione del sindaco 2012
Al Concorso La Selezione del Sindaco 2012 il portoghese Conde de Oeiras della Camara Municipal de Oeiras ha conquistato la Gran medaglia d’oro con 93,6 centesimi, un centesimo in più del Vino Santo Trentino dell’Azienda agricola Poli S. Massenza di Vezzano (Tn), unica Gran medaglia d'oro italiana
è portoghese il miglior vino dei Sindaci d'Europa: si tratta del Conde de Oeiras, un vino dolce a base di Arinto, antico vitigno della denominazione Carcavelos prodotto proprio da un sindaco, o - per meglio dire - dalla Camara Municipal de Oeiras, Comune ad ovest di Lisbona. Secondo per un soffio il Vino Santo Trentino dell'Azienda agricola Poli S. Massenza, che ha comunque ottenuto la Gran medaglia d''oro. Lo hanno stabilito i 77 giudici degustatori delle 11 Commissioni d'assaggio del Concorso enologico internazionale 'La Selezione del Sindaco” (11ª edizione) che si è tenuto a Lamezia Terme (Cz) dal 25 al 27 maggio scorsi presso la Fondazione Terrina, ex centro agroalimentare della città. In coda al servizio l''elenco completo delle Gran medaglie d''oro, Medaglie d''oro e Medaglie d''argento.

Il concorso è stato organizzato dall'Associazione nazionale Città del vino, e ha avuto il sostegno della Regione Calabra e delle Camere di commercio calabresi. «Prestigio e qualità - sottolinea Paolo Benvenuti, direttore dell'Associazione nazionale Città del vino - sono gli aggettivi che credo sintetizzino al meglio questa edizione del concorso. Infatti, il medagliere parte da valutazioni minime di 84/100 per quanto riguarda le medaglie d'argento, mentre l'Oiv (Organizzazione internazionale della vite e del vino) indica la soglia minima a 82/100, così come per gli ori con il tetto minimo per vincere la medaglia posto a 87/100. Vogliamo ribadire che il nostro concorso premia la qualità, senza alcun dubbio».
Il vino portoghese ha conquistato la Gran medaglia d'oro con il punteggio di 93,6 centesimi, un centesimo in più (93,5) della seconda Gran Medaglia d'oro assegnata al Vino Santo Trentino dell'Azienda agricola Poli S. Massenza del Comune di Vezzano, in provincia di Trento. In entrambe i casi si tratta di vini prodotti con uve da agricoltura biologica, a testimonianza di come le buone pratiche vitienologiche che riducono fortemente l'impatto ambientale, limitando l'uso di pesticidi e sostanze chimiche di sintesi, possono competere con le produzioni cosiddette convenzionali.
E proprio per valorizzare questa valenza 'verde” che il concorso è affiancato da una sezione dedicata ai vini biologici, in collaborazione con l'Associazione nazionale Città del Bio, che ha visto la partecipazione di 241 campioni di vini da agricoltura biologica. Ma non finisce qui, perché le aziende partecipanti concorrono all'assegnazione della prima edizione del Premio Città del Vino/Cifo 'Impronte d'eccellenza. Tecniche agronomiche sostenibili per una viticoltura di valore”, messo in palio dall'azienda bolognese leader nella produzione di prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio, con il quale s'intende valorizzare l'azienda che dimostra di essere la migliore per le buone pratiche a difesa dell'ambiente, in vigna e in cantina.
Il Portogallo si porta a casa anche altre 6 medaglie d'oro e 33 medaglie d'argento, a dimostrazione di una massiccia partecipazione di aziende e municipalità portoghesi.
Il Veneto si conferma la Regione più affezionata al concorso e anche la più premiata, con 265 campioni e 48 medaglie d'oro e d'argento, seguita dalla Sicilia (108 e 43 medaglie). Bene anche l'Abruzzo (23 medaglie).
Grande exploit della Calabria, regione ospitate il concorso (che ha natura itinerante) con 4 ori e 18 argenti, su 60 vini iscritti. Molto bene il Cesanese, vitigno autoctono laziale a cui la recente attribuzione della Docg ha evidentemente giovato aumentando la qualità complessiva dei vini, che ha conquistato ben 4 medaglie d'oro (sulle 7 della complessive della regione) e 2 d'argento. Sette i Paesi stranieri presenti: oltre al Portogallo, in concorso vini dall'Austria, Germania, Lussemburgo, Arzebajan, Romania. Complessivamente sono stati giudicati 1.221 campioni.
Un primo positivo commento sull'esito generale del concorso è dell'enologo Gianni Giardina, membro del Comitato scientifico del concorso e coordinatore dei presidenti di commissione. «è stata un'ottima performance quella dei 77 commissari degustatori - afferma Giardina - e va ricordato che la maggioranza di loro proveniva dall'estero. Da sottolineare di due donne in qualità di presidenti di commissione, Paola Fioravanti e Saveria Sesto, che hanno contribuito a valutare con estrema professionalità e tranquillità gli otre 1.200 vini in competizione, provenienti da varie parti del globo. Tutte 11 le commissioni hanno espresso soddisfazione per la qualità dei vini in concorso, in particolar modo hanno apprezzato i vini dolci e liquorosi, ai quali hanno attribuito i punteggi più alti. Pochissime le perplessità sulle varie categorie d''appartenenza dichiarate dai produttori, a parte un vino dichiarato bianco con riflessi ramati proveniente da uve pinot grigio e un bianco tranquillo che presentava bollicine attribuibili a presenza di anidride carbonica, tecnica probabilmente immessa in fase d''imbottigliamento. Per il resto tutto regolare e tanta, tanta professionalità».
«Un commento più che lusinghiero - afferma Paolo Benvenuti, direttore dell'Associazione nazionale Città del vino - che conferma la serietà e l'affidabilità del concorso che, di anno in anno cresce e si consolida. Un particolare riconoscimento va alla Regione Calabria e alla Fondazione Terrina che hanno consentito un perfetto svolgimento del concorso. è stata molto apprezzata la qualità dell'accoglienza e molti commissari hanno manifestato la loro sorpresa nel constatare l'evoluzione qualitativa dei vini calabresi. Apprezzalo molto anche il programma degli eventi collaterali che hanno consentito ai commissari, soprattutto a coloro che provenivano dall'estero, di conoscere una parte della Calabria sicuramente all'altezza di far parte dei vertici del mondo del vino. In particolare l'azienda Serracavallo a Bisognano (Cs), e l'azienda Statti a Lamezia Terme».
Il concorso si è chiuso, il 27 maggio, con al visita del ministro per le Politiche agricole Mario Catania, presente a Lamezia Terme. Il Ministro ha incontrato i commissari riuniti presso la Fondazione Mediterranea Terrina, ex Centro Agroalimentare della città, accompagnato dall'assessore regionale all'Agricoltura Michele Trematerra. Il Ministro si è complimentato con le Città del vino per l'organizzazione dell'evento, rendendosi disponibile a partecipare alla premiazione ufficiale che si terrà nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, il 9 luglio prossimo.
Il Sindaco di Lamezia Terme, Gianni Speranza, al momento dell'incontro con il Ministro, ha ricevuto dal direttore dell'Associazione la bandiera delle Città del vino, a sancire simbolicamente, il rientro del Comune nella rete di promozione dei territori vitivinicoli italiani, da cui era uscito alcuni anni fa.
Selezione del Sindaco 2012 - Il medagliere

Il concorso è stato organizzato dall'Associazione nazionale Città del vino, e ha avuto il sostegno della Regione Calabra e delle Camere di commercio calabresi. «Prestigio e qualità - sottolinea Paolo Benvenuti, direttore dell'Associazione nazionale Città del vino - sono gli aggettivi che credo sintetizzino al meglio questa edizione del concorso. Infatti, il medagliere parte da valutazioni minime di 84/100 per quanto riguarda le medaglie d'argento, mentre l'Oiv (Organizzazione internazionale della vite e del vino) indica la soglia minima a 82/100, così come per gli ori con il tetto minimo per vincere la medaglia posto a 87/100. Vogliamo ribadire che il nostro concorso premia la qualità, senza alcun dubbio».
Il vino portoghese ha conquistato la Gran medaglia d'oro con il punteggio di 93,6 centesimi, un centesimo in più (93,5) della seconda Gran Medaglia d'oro assegnata al Vino Santo Trentino dell'Azienda agricola Poli S. Massenza del Comune di Vezzano, in provincia di Trento. In entrambe i casi si tratta di vini prodotti con uve da agricoltura biologica, a testimonianza di come le buone pratiche vitienologiche che riducono fortemente l'impatto ambientale, limitando l'uso di pesticidi e sostanze chimiche di sintesi, possono competere con le produzioni cosiddette convenzionali.
E proprio per valorizzare questa valenza 'verde” che il concorso è affiancato da una sezione dedicata ai vini biologici, in collaborazione con l'Associazione nazionale Città del Bio, che ha visto la partecipazione di 241 campioni di vini da agricoltura biologica. Ma non finisce qui, perché le aziende partecipanti concorrono all'assegnazione della prima edizione del Premio Città del Vino/Cifo 'Impronte d'eccellenza. Tecniche agronomiche sostenibili per una viticoltura di valore”, messo in palio dall'azienda bolognese leader nella produzione di prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio, con il quale s'intende valorizzare l'azienda che dimostra di essere la migliore per le buone pratiche a difesa dell'ambiente, in vigna e in cantina.
Il Portogallo si porta a casa anche altre 6 medaglie d'oro e 33 medaglie d'argento, a dimostrazione di una massiccia partecipazione di aziende e municipalità portoghesi.
Il Veneto si conferma la Regione più affezionata al concorso e anche la più premiata, con 265 campioni e 48 medaglie d'oro e d'argento, seguita dalla Sicilia (108 e 43 medaglie). Bene anche l'Abruzzo (23 medaglie). Grande exploit della Calabria, regione ospitate il concorso (che ha natura itinerante) con 4 ori e 18 argenti, su 60 vini iscritti. Molto bene il Cesanese, vitigno autoctono laziale a cui la recente attribuzione della Docg ha evidentemente giovato aumentando la qualità complessiva dei vini, che ha conquistato ben 4 medaglie d'oro (sulle 7 della complessive della regione) e 2 d'argento. Sette i Paesi stranieri presenti: oltre al Portogallo, in concorso vini dall'Austria, Germania, Lussemburgo, Arzebajan, Romania. Complessivamente sono stati giudicati 1.221 campioni.
Un primo positivo commento sull'esito generale del concorso è dell'enologo Gianni Giardina, membro del Comitato scientifico del concorso e coordinatore dei presidenti di commissione. «è stata un'ottima performance quella dei 77 commissari degustatori - afferma Giardina - e va ricordato che la maggioranza di loro proveniva dall'estero. Da sottolineare di due donne in qualità di presidenti di commissione, Paola Fioravanti e Saveria Sesto, che hanno contribuito a valutare con estrema professionalità e tranquillità gli otre 1.200 vini in competizione, provenienti da varie parti del globo. Tutte 11 le commissioni hanno espresso soddisfazione per la qualità dei vini in concorso, in particolar modo hanno apprezzato i vini dolci e liquorosi, ai quali hanno attribuito i punteggi più alti. Pochissime le perplessità sulle varie categorie d''appartenenza dichiarate dai produttori, a parte un vino dichiarato bianco con riflessi ramati proveniente da uve pinot grigio e un bianco tranquillo che presentava bollicine attribuibili a presenza di anidride carbonica, tecnica probabilmente immessa in fase d''imbottigliamento. Per il resto tutto regolare e tanta, tanta professionalità».
«Un commento più che lusinghiero - afferma Paolo Benvenuti, direttore dell'Associazione nazionale Città del vino - che conferma la serietà e l'affidabilità del concorso che, di anno in anno cresce e si consolida. Un particolare riconoscimento va alla Regione Calabria e alla Fondazione Terrina che hanno consentito un perfetto svolgimento del concorso. è stata molto apprezzata la qualità dell'accoglienza e molti commissari hanno manifestato la loro sorpresa nel constatare l'evoluzione qualitativa dei vini calabresi. Apprezzalo molto anche il programma degli eventi collaterali che hanno consentito ai commissari, soprattutto a coloro che provenivano dall'estero, di conoscere una parte della Calabria sicuramente all'altezza di far parte dei vertici del mondo del vino. In particolare l'azienda Serracavallo a Bisognano (Cs), e l'azienda Statti a Lamezia Terme».
Il concorso si è chiuso, il 27 maggio, con al visita del ministro per le Politiche agricole Mario Catania, presente a Lamezia Terme. Il Ministro ha incontrato i commissari riuniti presso la Fondazione Mediterranea Terrina, ex Centro Agroalimentare della città, accompagnato dall'assessore regionale all'Agricoltura Michele Trematerra. Il Ministro si è complimentato con le Città del vino per l'organizzazione dell'evento, rendendosi disponibile a partecipare alla premiazione ufficiale che si terrà nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, il 9 luglio prossimo.
Il Sindaco di Lamezia Terme, Gianni Speranza, al momento dell'incontro con il Ministro, ha ricevuto dal direttore dell'Associazione la bandiera delle Città del vino, a sancire simbolicamente, il rientro del Comune nella rete di promozione dei territori vitivinicoli italiani, da cui era uscito alcuni anni fa.
Selezione del Sindaco 2012 - Il medagliere
| PUNTI | VINO | DOC DOCG IGT | ANNO | AZIENDA | REGIONE NAZIONE | CATEG. |
| GRAN MEDAGLIA D''ORO | ||||||
| 93,6 | CONDE DE OEIRAS | CARCAVELOS | CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS | PORTOGALLO | DOLCI | |
| 93,5 | VINO SANTO TRENTINO | TRENTINO VIN SANTO | 2001 | AZ. AG. FRANCESCO POLI S.MASSENZA | TRENTINO ITALIA | DOLCI |
| MEDAGLIA D''ORO | ||||||
| 91,8 | CUPIALTO | MAREMMA TOSCANA | 2010 | AZ.AGR. LECCETA DEL SARTO | TOSCANA ITALIA | ROSSI |
| 91,2 | BISSONI ALBANA DI ROMAGNA PASSITO | ALBANA DI ROMAGNA | 2008 | AZ. AGR. BISSONI | EMILIA ROMAGNA ITALIA | DOLCI |
| 91,2 | AMARESCO | LAZIO | 2007 | TERRE DEI PALLAVICINI SRL | LAZIO ITALIA | ROSSI |
| 91,2 | ADEGA DE PALMELA-MOSCATEL DE SETUBAL 2005 | PENISULA DE SETUBAL | 2005 | ADEGA COOPERATIVA DE PALMELA | PORTOGALLO | DOLCI |
| 91 | VALLE D''AOSTA CHAMBAVE MOSCATO PASSITO PRIEURé | VALLE D''AOSTA CHAMBAVE MOSCATO PASSITO O VALLéE D''AOSTE CHAMBAVE MUSCAT | 2009 | LA CROTTA DI VEGNERON | VALLE D''AOSTA ITALIA | DOLCI |
| 91 | MILIROSU | CALABRIA | 2010 | MASSERIA FALVO 1727 DI FALVO PIER GIORGIO | CALABRIA ITALIA | DOLCI |
| 90,8 | IL SIGILLO | AGLIANICO DEL VULTURE | 2008 | CANTINE DEL NOTAIO SOC. AGR. A R.L. | BASILICATA ITALIA | ROSSI |
| 90,8 | TERRA REGIA | MONTEPULCIANO D''ABRUZZO | 2006 | CANTINA SANGRO SOC. COOP | ABRUZZO ITALIA | ROSSI |
| 90,8 | RIZZARDO COLLI DI CONEGLIANO DOCG BIANCO | COLLI DI CONEGLIANO | 2009 | MASOTTINA SPA | VENETO ITALIA | BIANCHI |
| 90,6 | MATER MATUTA | LAZIO | 2009 | CASALE DEL GIGLIO SRL | LAZIO ITALIA | ROSSI |
| 90,4 | PASSITO | SICILIA | 2008 | FRANCESCO INTORCIA E FIGLI SNC | SICILIA ITALIA | DOLCI |
| 90 | ADEGA DE PEGOES ALICANTE BOUSCHET | PENISULA DE SETUBAL | 2010 | COOP.AGR.ST. ISIDORO DE PEGOES | PORTOGALLO | ROSSI |
| 89,8 | RÙTILO | LAZIO | 2008 | FRATELLI CAVALIERI SOCIETà SEMPLICE AGRICOLA | LAZIO ITALIA | ROSSI |
| 89,6 | ROSSO NATIO ZANOVELLO | COLLI EUGANEI CABERNET SAUVIGNON | 2007 | AZ. AGR. CA'' LUSTRA | VENETO ITALIA | ROSSI |
| 89,4 | ALTO ADIGE LAGREIN DOC RISERVA PRESTIGE LINE | ALTO ADIGE LAGREIN SCURO O LAGREIN | 2010 | CANTINA PRODUTTORI BOLZANO SOC.COOP. | TRENTINO ITALIA | ROSSI |
| 89,4 | VINHO PORTO QUINTA DAS LAMELAS ROSé | DOURO | 2010 | JOSé ANONIO FONSECA AUGUSTO GUEDES UNIPESSOAL, LDA | PORTOGALLO | DOLCI |
| 89,4 | MARSALA SUPERIORE RISERVA AMBRA 1985 DOC | MARSALA | 1985 | CARLO PELLEGRINO & C. SPA | SICILIA ITALIA | DOLCI |
| 89,2 | ALTO ADIGE MOSCATO GIALLO PASSITO VINALIA DOC | ALTO ADIGE MOSCATO GIALLO | 2010 | CANTINA PRODUTTORI BOLZANO SOC.COOP. | TRENTINO ITALIA | DOLCI |
| 89,2 | GRECCIO ROSSO | COLLI DI CONEGLIANO ROSSO | 2006 | BEPIN DE ETO SOC. AGR. DI CESCHIN ETTORE S.S. | VENETO ITALIA | ROSSI |
| 89,2 | FIOR D''ARANCIO PASSITO | COLLI EUGANEI FIOR D''ARANCIO | 2007 | VILLA SCERIMAN DI MARTINI MARIA ANTONIETTA | VENETO ITALIA | DOLCI |
| 89 | AMATO | MONTEPULCIANO D''ABRUZZO COLLINE TERAMANE | 2007 | LIDIA E AMATO VITICOLTORI | ABRUZZO ITALIA | ROSSI |
| 89 | COSTA VECCHIA | LAZIO | 2011 | COOP.AGR.COLLE SAN LORENZO SCAARL-PIETRA PINTA | LAZIO ITALIA | BIANCHI |
| 89 | ADèNZIA ROSSO 2009 IGP SICILIA | SICILIA | 2009 | BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO | SICILIA ITALIA | ROSSI |
| 88,8 | MARSALA GARIBALDI DOLCE | MARSALA | ALAGNA GIUSEPPE FU ANTONIO SRL | SICILIA ITALIA | DOLCI | |
| 88,8 | PRIM''AMORE | NOTO MOSCATO | 2008 | BAGLIO DEI FENICOTTERI | SICILIA ITALIA | DOLCI |
| 88,8 | SUPERIORE CASTELBESENO | TRENTINO MOSCATO GIALLO | 2011 | CANTINA ALDENO SOC. COOP. AGR. | TRENTINO ITALIA | DOLCI |
| 88,8 | EGOE MOSCATO GIALLO | TRENTINO MOSCATO GIALLO | 2009 | CANTINA SOCIALE MORI -COLLI ZUGNA SCA | TRENTINO ITALIA | DOLCI |
| 88,8 | CONTRADA DEL FALCO | SALENTO | 2010 | CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SAN DONACI S.C.A. | PUGLIA ITALIA | ROSSI |
| 88,6 | ADEGA DE PALMELA RESERVA | PALMELA | 2009 | ADEGA COOPERATIVA DE PALMELA | PORTOGALLO | ROSSI |
| 88,6 | CASA ERMELINDA FREITAS -SYRAH | PENISULA DE SETUBAL | 2010 | CASA ERMELINDA EREITAS VINHOS, LDA | PORTOGALLO | ROSSI |
| 88,4 | HARIMANN | MONTEPULCIANO D''ABRUZZO | 2006 | SOC. AGR. FRANCO PASETTI S.S. DI DOMENICO PASETTI | ABRUZZO ITALIA | ROSSI |
| 88,4 | DIVERSO | CESANESE DEL PIGLIO | 2010 | CANTINA SOCIALE CESANESE DEL PIGLIO SOC. COOP. | LAZIO ITALIA | ROSSI |
| 88,4 | PICOLIT | COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT | 2007 | GIGANTE ADRIANO SOCIETà SEMPLICE AGRICOLA | FRIULI VENEZIA GIULI ITALIA | DOLCI |
| 88,25 | SELVAROSSA | SALICE SALENTINO ROSSO | 2008 | CANTINE DUE PALME S.C.A.R.L. | PUGLIA ITALIA | ROSSI |
| 88,2 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO "VOXIUS" | VALPOLICELLA AMARONE (O AMARONE DELLAVALPOLICELLA)(VALPANTENA) | 2007 | AZ.AG.CORTEFORTE | VENETO ITALIA | ROSSI |
| 88,2 | LUSIRà 2010 IGP SICILIA | SICILIA | 2010 | BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO | SICILIA ITALIA | ROSSI |
| 88,2 | GUARDIAVIGNA | TOSCANO O TOSCANA | 2009 | AGRICOLA FORTE SS | TOSCANA ITALIA | ROSSI |
| 88,2 | TERRACCIA | VALLE DEL CRATI | 2009 | AZ.AGR.SERRACAVALLO | CALABRIA ITALIA | ROSSI |
| 88 | ABRUZZO PASSITO BIANCO DOP 2010 | ABRUZZO PASSITO BIANCO | 2010 | SOC. AGR. FRANCO PASETTI S.S. DI DOMENICO PASETTI | ABRUZZO ITALIA | DOLCI |
| 88 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOMINI VENETI | VALPOLICELLA AMARONE (O AMARONE DELLAVALPOLICELLA)(VALPANTENA) | 2008 | CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR SCA | VENETO ITALIA | ROSSI |
| 88 | DONNA ANGELA | MARCHE | 2011 | SANTA CASSELLA SOC. AGR. | MARCHE ITALIA | BIANCHI |
| 88 | MASETTO DULCIS | VIGNETI DELLE DOLOMITI | 2009 | ENDRIZZI SRL | TRENTINO ITALIA | DOLCI |
| 87,8 | ANTICO DIVERZANO 2008 | DONNICI | 2008 | AZ.AGR. DONNICI 99 | CALABRIA ITALIA | ROSSI |
| 87,8 | CANTARI | GUARDIA SANFRAMONDI O GUARDIOLO | 2008 | CANTINA SOCIALE LA GUARDIENSE COOP. AGR. | CAMPANIA ITALIA | ROSSI |
| 87,8 | ORESTIADI LUDOVICO | SICILIA | 2008 | ORESTIADI S.R.L. | SICILIA ITALIA | ROSSI |
| 87,8 | PRINCIPE DI CORLEONE QUERCUS NERO D''AVOLA | SICILIA | 2007 | PRINCIPE DI CORLEONE -POLLARA SAS | SICILIA ITALIA | ROSSI |
| 87,8 | GRAN MASETTO | VIGNETI DELLE DOLOMITI | 2008 | ENDRIZZI SRL | TRENTINO ITALIA | ROSSI |
| 87,8 | PASSITO "ELIOS" | VIGNETI DELLE DOLOMITI | 2008 | CANTINA ALDENO SOC. COOP. AGR. | TRENTINO ITALIA | DOLCI |
| 87,6 | ALTO ADIGE MERLOT DOC RISERVA SIEBENEICH | ALTO ADIGE MERLOT | 2010 | CANTINA PRODUTTORI BOLZANO SOC.COOP. | TRENTINO ITALIA | ROSSI |
| 87,6 | "MONTESCO"COLLI DI CONEGLIANO DOC ROSSO | COLLI DI CONEGLIANO ROSSO | 2006 | MASOTTINA SPA | VENETO ITALIA | ROSSI |
| 87,6 | LAMEZIA RISERVA DOC | LAMEZIA | 2006 | CANTINE LENTO S.C. | CALABRIA ITALIA | ROSSI |
| 87,6 | TRAMINER AROMATICO | DELLE VENEZIE | 2010 | AZIENDA AGRICOLA BELLUSSI AGOSTINO E LAMBERTO S.S.S..A. | VENETO ITALIA | BIANCHI |
| 87,6 | RASULA NERO D''AVOLA | SICILIA | 2010 | MAGGIO VINI S.A.S | SICILIA ITALIA | ROSSI |
| 87,4 | CRIPTA SANT''AGOSTINO | AGLIANICO DEL VULTURE | 2008 | "I TALENTI" DEI PADRI TRINITARI AZIENDA AGRICOLA | BASILICATA ITALIA | ROSSI |
| 87,4 | CESANESE DI OLEVANO ROMANO DOC 2008 | CESANESE DI OLEVANO ROMANO | 2008 | COMPAGNIA DI ERMES S.R.L. | LAZIO ITALIA | ROSSI |
| 87,4 | RABOSO DEL PIAVE | PIAVE | 2002 | MACCARI SPUMANTI SRL | VENETO ITALIA | ROSSI |
| 87,4 | RECIOTO DEL ROSARIO | VALPOLICELLA RECIOTO (ORECIOTO DELLA VALPOLICELLA)(VALPANTENA) | 2006 | CONTRA'' MALINI-TEZZA FABIO | VENETO ITALIA | DOLCI |
| 87,4 | SYRANTO | LAZIO | 2010 | CANTINE LUPO | LAZIO ITALIA | ROSSI |
| 87,4 | QUIGNONES NERO D''AVOLA | SICILIA | 2008 | AZ. AGR. ALFREDO QUIGNONES | SICILIA ITALIA | ROSSI |
| 87,2 | QUINTA DO SERRADO TOURIGA NATIONAL | DAO | 2008 | CASTRO DE PENA ALBA SOC. AGR. | PORTOGALLO | ROSSI |
| 87,2 | MONTEVOLPE ROSSO | ALTO MINCIO | 2008 | AZ.AGR.BERTAGNA GIANFRANCO | LOMBARDIA ITALIA | ROSSI |
| 87,2 | NERO DI VELLUTO | SALENTO | 2008 | FEUDI DI GUAGNANO SRL | PUGLIA ITALIA | ROSSI |
| 87 | AULÒS 2011 | MOSCATO DI SIRACUSA | 2011 | AZIENDA AGRICOLA BLUNDO GAETANO | SICILIA ITALIA | DOLCI |
| 87 | SHAMIRA | PASSITO DI PANTELLERIA | 2008 | AZIENDA AGRICOLA BASILE A.P. | SICILIA ITALIA | DOLCI |
| 87 | DONNA ORGILLA | OFFIDA | 2011 | AZ. AGR. FIORANO | MARCHE ITALIA | BIANCHI |
| 87 | VIOGNIER | SICILIA | 2011 | FINA VINI SRL | SICILIA ITALIA | BIANCHI |
| 87 | ROSSO SUSEYA | VALLAGARINA | 2009 | VIVALLIS S.C.A. | TRENTINO ITALIA | ROSSI |
| MEDAGLIA D''ARGENTO | ||||||
| 86,8 | LAGREIN RISERVA PUNTAY | ALTO ADIGE LAGREIN SCURO O LAGREIN | 2009 | ERSTE & NEUE | TRENTINO ITALIA | ROSSI |
| 86,8 | ORO D''ISE''E | COLLI DI LUNI VERMENTINO | 2011 | VINICOLA LA BAIA DEL SOLE | LIGURIA ITALIA | BIANCHI |
| 86,8 | FIORDUVA FURORE BIANCO | COSTA D''AMALFI FURORE | 2010 | CANTINE MARISA CUOMO | CAMPANIA ITALIA | BIANCHI |
| 86,8 | RAVELLO ROSSO RISERVA | COSTA D''AMALFI RAVELLO | 2008 | CANTINE MARISA CUOMO | CAMPANIA ITALIA | ROSSI |
| 86,8 | QUINTA DAS ESTRéMUAS TOURIGA NACIONAL 2007 | DAO | 2007 | VINICOLA DE NELAS, SA | PORTOGALLO | ROSSI |
| 86,8 | ARBOREO MONTEPULCIANO D''ABRUZZO DOC | MONTEPULCIANO D''ABRUZZO | 2009 | CASA VINICOLA ITALO PIETRANTONJ SAS | ABRUZZO ITALIA | ROSSI |
| 86,8 | AL HAMEN MOSCATO PASSITO DI NOTO | NOTO MOSCATO | 2011 | FEUDO RAMADDINI SOC.AGR. PACOS VINI DI SCOLLO CARLO & CO. S.S. | SICILIA ITALIA | DOLCI |
| 86,8 | NES PASSITO NATURALE DI PANTELLERIA DOC | PANTELLERIA | 2009 | CARLO PELLEGRINO & C. SPA | SICILIA ITALIA | DOLCI |
| 86,8 | SUPERIORE CASTELBESENO | TRENTINO | 2010 | VIVALLIS S.C.A. | TRENTINO ITALIA | DOLCI |
| 86,8 | FEDRIGO | VALCALEPIO ROSSO | 2005 | LE CORNE SRL SOCIETà AGRICOLA | LOMBARDIA ITALIA | ROSSI |
