Podio tutto italiano al Premio Biol. Trionfa il casertano “Monte della Torre”
Si è chiusa all’insegna del Made in Italy la kermesse che ha visto Andria epicentro dell’olivicoltura internazionale biologica. Secondo posto per il fiorentino “San Martino”, 3° classificato il pugliese “Tenuta Arcamone”.
ANDRIA (BT) - Podio tutto made in Italy per il 19° Premio internazionale Biol. È l’extravergine “Monte della Torre” dell’omonima azienda di Caserta, infatti, a vincere la kermesse internazionale riservata ai migliori oli bio, che assegna in Puglia i più importanti riconoscimenti mondiali del settore. L’olio campano è risultato il migliore assoluto dell’ultima annata tra i 425 oli in gara - cifra record - giunti da 17 Paesi, superando al fotofinish un tipico olio del Chianti, il “San Martino” della Tenuta omonima di Bagno a Ripoli (Firenze). Terzo posto al pugliese “Tenuta Arcamone” prodotto da De Carlo a Bitritto (Bari), che porta a casa anche il riconoscimento tematico per la miglior coratina. Fra gli stranieri, miglior piazzamento - al nono posto - per lo spagnolo “Finca La Torre Selection” di Malaga.

Ad aggiudicarsi il Premio BiolPack (miglior accoppiata etichetta-packaging assegnato da una specifica giuria di esperti in comunicazione e consumo) è stato l’umbro “Viola” dell’omonima azienda di S. Eraclio Foligno (Perugia). Premio BiolKids, assegnato dalla giuria dei bambini, al portoghese “Carm Grande Escolana”.
La proclamazione dei vincitori è avvenuta a Castel del Monte, con l’intervento tra gli altri dell’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Fabrizio Nardoni, del presidente della Camera di commercio di Bari, Alessandro Ambrosi, e del sindaco di Andria, Nicola Giorgino, in una spettacolare cornice - con riprese aeree filmate dal “Bioldrone” - formata dai 600 bambini del BiolKids: progetto che con percorsi formativi e laboratori d’assaggio degli oli bio ha coinvolto 26 classi di scuole primarie delle sei province pugliesi e quest’anno anche sette classi calabresi, sarde e liguri, formando un baby panel che in mattinata ha affiancato i giurati internazionali per assegnare l’olio più piacevole ai giovani palati.
«La giuria internazionale - ha dichiarato il coordinatore del Biol, Nino Paparella - ha rilevato come, nel costante miglioramento della qualità generale, sia stata un’ottima annata per gli oli bio italiani, nonostante caldo e siccità. Con una qualità diffusa tra le varie regioni, e non più concentrata in poche. Per l’estero, nella selezione finale ottima figura per gli spagnoli, portoghesi, greci e sloveni: a riprova che la qualità si ottiene a prescindere da aree geografiche e clima. Quanto agli oli di casa, ottimi, e per tutte le varietà pugliesi. Con coratine ormai da premio».
I vincitori e i circa 150 oli aggiudicatisi le Medaglie ExtraGold, Gold e Silver saranno pubblicati nel tradizionale Catalogo del Biol, poi presentato alle principali fiere internazionali, dal BioFach di Norimberga al Sana di Bologna.

Si chiude dunque la kermesse organizzata dal CiBi e promossa da Regione Puglia-Area Politiche per lo sviluppo rurale, Camera di commercio di Bari e Città di Andria, che tra sessioni della giuria internazionale, il convegno (promosso da Bridgeconomies-Unioncamere Puglia) sull’olio bio tra produzione e mercato - col suo focus su Cina, Giappone e Usa - la mostra degli oli in concorso, le “Biol Officine” - con incontri aperti su birra, olio e miele bio, laboratori di videoarte, BiolBar e concerti serali, per tre giorni ha reso Andria epicentro internazionale del movimento olivicolo biologico.
Il Premio Biol è patrocinato da Provincia Bat, Ifoam, AgroBioMediterraneo, e si svolge in collaborazione con Associazione BiolItalia, Gal-Le Città di Castel del Monte, Consorzio Puglia Natura, Lilt e Axiom Group.
I vincitori delle Extragold, Gold e Silver Medals

Ad aggiudicarsi il Premio BiolPack (miglior accoppiata etichetta-packaging assegnato da una specifica giuria di esperti in comunicazione e consumo) è stato l’umbro “Viola” dell’omonima azienda di S. Eraclio Foligno (Perugia). Premio BiolKids, assegnato dalla giuria dei bambini, al portoghese “Carm Grande Escolana”.
La proclamazione dei vincitori è avvenuta a Castel del Monte, con l’intervento tra gli altri dell’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Fabrizio Nardoni, del presidente della Camera di commercio di Bari, Alessandro Ambrosi, e del sindaco di Andria, Nicola Giorgino, in una spettacolare cornice - con riprese aeree filmate dal “Bioldrone” - formata dai 600 bambini del BiolKids: progetto che con percorsi formativi e laboratori d’assaggio degli oli bio ha coinvolto 26 classi di scuole primarie delle sei province pugliesi e quest’anno anche sette classi calabresi, sarde e liguri, formando un baby panel che in mattinata ha affiancato i giurati internazionali per assegnare l’olio più piacevole ai giovani palati.
«La giuria internazionale - ha dichiarato il coordinatore del Biol, Nino Paparella - ha rilevato come, nel costante miglioramento della qualità generale, sia stata un’ottima annata per gli oli bio italiani, nonostante caldo e siccità. Con una qualità diffusa tra le varie regioni, e non più concentrata in poche. Per l’estero, nella selezione finale ottima figura per gli spagnoli, portoghesi, greci e sloveni: a riprova che la qualità si ottiene a prescindere da aree geografiche e clima. Quanto agli oli di casa, ottimi, e per tutte le varietà pugliesi. Con coratine ormai da premio».
I vincitori e i circa 150 oli aggiudicatisi le Medaglie ExtraGold, Gold e Silver saranno pubblicati nel tradizionale Catalogo del Biol, poi presentato alle principali fiere internazionali, dal BioFach di Norimberga al Sana di Bologna.

Si chiude dunque la kermesse organizzata dal CiBi e promossa da Regione Puglia-Area Politiche per lo sviluppo rurale, Camera di commercio di Bari e Città di Andria, che tra sessioni della giuria internazionale, il convegno (promosso da Bridgeconomies-Unioncamere Puglia) sull’olio bio tra produzione e mercato - col suo focus su Cina, Giappone e Usa - la mostra degli oli in concorso, le “Biol Officine” - con incontri aperti su birra, olio e miele bio, laboratori di videoarte, BiolBar e concerti serali, per tre giorni ha reso Andria epicentro internazionale del movimento olivicolo biologico.
Il Premio Biol è patrocinato da Provincia Bat, Ifoam, AgroBioMediterraneo, e si svolge in collaborazione con Associazione BiolItalia, Gal-Le Città di Castel del Monte, Consorzio Puglia Natura, Lilt e Axiom Group.
I vincitori delle Extragold, Gold e Silver Medals
| Medaglia | Premio | Azienda | Etichetta | Regione | Nazione |
| EXTRAGOLD | 1° classificato BIOL | Monte Della Torre Azienda Agricola | Monte Della Torre | Campania | Italia |
| EXTRAGOLD | 2° classificato BIOL | Tenuta San Martino - Jolly Caffè Spa | San Martino | Toscana | Italia |
| EXTRAGOLD | 3°classificato BIOL | De Carlo Azienda Agricola | Coratina Tenuta Arcamone | Puglia | Italia |
| EXTRAGOLD | 1° Biol Portogallo, 1° BIOLKIDS | Carm - Casa AgrÍcola Roboredo Madeira S.a. | Carm Grande Escolha | Tras-os-montes | Portogallo |
| EXTRAGOLD | 1° Biol Spagna | Finca La Reja Sl | Finca La Torre Selection | Andalucia | Spagna |
| EXTRAGOLD | 2° Biol Spagna | Aceites Campoliva, S.l. (melgarejo) | Melgarejo Premium | Jaaen | Spagna |
| EXTRAGOLD | 3° Biol Spagna | Sca. Almazaras De La SubbÉtica | Rincon De La SubbÉtica Hojiblanco | AndalucÍa | Spagna |
| EXTRAGOLD | 1° Biol Abruzzo | Frantoio Hermes | Hermes - Armonia | Abruzzo | Italia |
| EXTRAGOLD | 1° Biol Basilicata | Vincenzo Marvulli Azienda Agricola | Cenzino | Basilicata | Italia |
| EXTRAGOLD | 1° Biol Calabria | Tenute Librandi Pasquale | Librandi | Calabria | Italia |
| EXTRAGOLD | 1° Biol Friuli | Bruno Casagrande di Daniele Casagrande e F.lli s.s. Azienda Agricola | Dei Dogi - Bianchera | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| EXTRAGOLD | 1° Biol Grecia | Eirini Plomariou | Eirini Plomariou | North Aegean Islands | Grecia |
| EXTRAGOLD | 1° Biol Lazio | Quattrociocchi Americo Azienda Agricola | Olivastro Etichetta Nera | Lazio | Italia |
| EXTRAGOLD | 1° Biol Lombardia | Seminario Giuliana | Monocultivar Casaliva | Lombardia | Italia |
| EXTRAGOLD | 1° Biol Sardegna | Nuovo Oleificio Sandro Chisu | S. Andrìa | Sardegna | Italia |
| EXTRAGOLD | 1° Biol Sicilia | Terraliva | Terraliva Cherubino | Sicilia | Italia |
| EXTRAGOLD | 1° Biol Slovenia | Ekoloska Kmetija Bocaj | Starakortina | Slovenska Istra | Slovenia |
| EXTRAGOLD | 1° Biol Umbria | Azienda Agricola Bacci Noemio | Bacci Noemio (tb10 Scadenza) | Umbria | Italia |
| EXTRAGOLD | 1° Biol Veneto | Le Mandolare S.S. Azienda Agricola | Le Mandolare | Veneto | Italia |
| EXTRAGOLD | Acushla S.a. | Acushla | Porto | Portogallo | |
| EXTRAGOLD | Adriatica Vivai Azienda Agricola | Affiorato - Carolea Profumi di Castro | Puglia | Italia | |
| EXTRAGOLD | Apollo Olive Oil | Sierra | California | Usa | |
| EXTRAGOLD | Badevisco | Badevisco | Campania | Italia | |
| EXTRAGOLD | Caputo Maria Azienda Agricola | Coratina Gran Pregio | Puglia | Italia | |
| EXTRAGOLD | Caruso Raffaele Azienda Agricola | San Comaio - Gran Caruso | Campania | Italia | |
| EXTRAGOLD | Ekoloska Kmetija Morgan | Morgan | Koper | Slovenia | |
| EXTRAGOLD | Fattoria Ramerino | Guadagnòlo Primus | Toscana | Italia | |
| EXTRAGOLD | Frantoi Cutrera Di Cutrera G. & C. Snc | Primo | Sicilia | Italia | |
| EXTRAGOLD | Frantoi Cutrera Di Cutrera G. & C. Snc | Primo Double | Sicilia | Italia | |
| EXTRAGOLD | Frantoi Cutrera di Cutrera G. & C. snc | Primo Bio | Sicilia | Italia | |
| EXTRAGOLD | Frantoio Batta | Dop Umbria Colli Del Trasimeno | Umbria | Italia | |
| EXTRAGOLD | Frantoio Oleario Melcarne Giovanni | Forestaforte | Puglia | Italia | |
| EXTRAGOLD | Intini | Coratina Monocultivar Intini | Puglia | Italia | |
| EXTRAGOLD | La Majatica Di Angelo Valluzzi | La Majatica | Basilicata | Italia | |
| EXTRAGOLD | La Molazza Sas di Minisci Edmondo | Le Terre Del Castello | Calabria | Italia | |
| EXTRAGOLD | Marfuga Azienda Agraria | Trace | Umbria | Italia | |
| EXTRAGOLD | Miran Adamis, Ekoloska Kmetija Ronkaldo | Ronkaldo Maurino | Istra | Slovenia | |
| EXTRAGOLD | Nuovo Oleificio Sandro Chisu | Vantu | Sardegna | Italia | |
| EXTRAGOLD | Oleificio Fam S.a.s. | Biofam | Campania | Italia | |
| EXTRAGOLD | Petrilli Ciriaco Azienda Agricola | Petrilli Ravece | Campania | Italia | |
| EXTRAGOLD | Podere Riparbella Società Agricola | Riparbella Macchia | Toscana | Italia | |
| EXTRAGOLD | Pruneti Di Pruneti Gionni Azienda Agricola | Moraiolo Dop Chianti Classico Pruneti | Toscana | Italia | |
| EXTRAGOLD | Rafael Alonso Aguilera S.l. | Oro Del Desierto Coupage | Almeria | Spagna | |
| EXTRAGOLD | Risca Grande Lda. | Risca Grande Premium | Alentejo | Portogallo | |
| EXTRAGOLD | Santuliana Renato Azienda Agricola | Monovarietale Casaliva | Trentino Alto Adige | Italia | |
| EXTRAGOLD | Sole Di Cajani | Sole Di Cajani (carpellese) | Campania | Italia | |
| EXTRAGOLD | Terraliva | Terraliva Cherubino Dop & Bio | Sicilia | Italia | |
| EXTRAGOLD | Titone Azienda Agricola Biologica | Titone | Sicilia | Italia | |
| EXTRAGOLD | Titone Azienda Agricola Biologica | Titone Dop Valli Trapanesi | Sicilia | Italia | |
| EXTRAGOLD | Tommaso Masciantonio Azienda Agricola | Trappeto Di Caprafico | Abruzzo | Italia | |
| GOLD | 1° Biolpack 2014 | Viola Azienda Agraria | Viola | Umbria | Italia |
| GOLD | 1° Biol Germania | Jordan Olivenoel Gmbh | Jordan Bio Olivenoel - Native Extra | Nrw | Germania |
| GOLD | 1° Biol Libano | Olivetrade | Zejd Bio | North Lebanon | Libano |
| GOLD | 1° Biol Liguria | Pisano Danila Azienda Agricola | Pisano Danila | Liguria | Italia |
| GOLD | 1° Biol Molise | Olio Spenny | Spenny Molisano | Molise | Italia |
| GOLD | 1° Biol Usa | Apollo Olive Oil | Mistral | California | Usa |
| GOLD | L’uliveto Azienda Agricola | Fattoria L’uliveto Di D’Ausilio Giovanna | Campania | Italia | |
| GOLD | Podere Dei Folli Di Eligio Folli & Figli Azienda Bioagricola | Garda Bresciano Dop Bio organic | Lombardia | Italia | |
| GOLD | Riva Del Garda Azienda Agraria | 46° Parallelo Bio | Trentino Alto Adige | Italia | |
| GOLD | Agrolio Srl | Coratina Eccelso | Puglia | Italia | |
| GOLD | Agrovim S.a. | Iliada 500 Ml | Messinia | Grecia | |
| GOLD | Agrovim S.a. | Iliada Pdo Kalamata | Messinia | Grecia | |
| GOLD | Alcubilla 2000, S.l. | Luque | Andalucia | Spagna | |
| GOLD | Almamaterbio Azienda Agricola | Almamaterbio | Campania | Italia | |
| GOLD | Almazara La Alqueria, S. L. | L`alqueria Blanqueta | Comunidad Valenciana | Spagna | |
| GOLD | Antica Masseria Venditti | Antica Masseria Venditti | Campania | Italia | |
| GOLD | Antica Tenuta Chiola Azienda Agricola | Donna Nina - Chiola | Campania | Italia | |
| GOLD | Antonino Centonze Azienda Agricola | Centonze - Case Di Latomie | Sicilia | Italia | |
| GOLD | Antonio Orsini Azienda Agricola | Orsini Ortolana | Campania | Italia | |
| GOLD | Arcaverde Azienda Agricola | Arcaverde Monocultivar Grossa Di Cassano | Calabria | Italia | |
| GOLD | Arcaverde Azienda Agricola | Arcaverde Monocultivar Spezzanese | Calabria | Italia | |
| Gold | Bodegas Vegamar Sl | Vegamar | Spain | Spagna | |
| GOLD | Bongarzone Rocco Pietro Azienda Agricola | Terre Di Sant’elia | Calabria | Italia | |
| GOLD | Bruno Casagrande di Daniele Casagrande e F.lli s.s. Azienda Agricola | Dei Dogi - Blend | Friuli Venezia Giulia | Italia | |
| GOLD | Buonamici Srl Societa’ Agricola | Cesare e Cesara Buonamici | Toscana | Italia | |
| GOLD | Buoni O Del Buono Maria Pia Azienda Agricola | Podere Ricavo Dop | Toscana | Italia | |
| GOLD | Cantine Del Notaio Società Agricola A.R.l. Unipersonale | Coratina Monocultivar | Basilicata | Italia | |
| GOLD | Case Perrotta S.r.l | Case Perrotta | Sicilia | Italia | |
| GOLD | Ceraudo Roberto Srl Societa’ Agricola | Ceraudo | Calabria | Italia | |
| GOLD | Clemente Rocco Luigi Azienda Agricola | Clemente | Basilicata | Italia | |
| GOLD | Colline Di Marostica Azienda Agricola | Blend Colline Di Marostica | Veneto | Italia | |
| GOLD | Consoli Pasquale & F.lli Snc | Consoli | Sicilia | Italia | |
| GOLD | Consoli Pasquale & F.lli Snc | Consoli Dop | Sicilia | Italia | |
| GOLD | Cortijo De Suerte Alta S.l. | Cortijo De Suerte Alta, Coupage Natual | Madrid | Spagna | |
| GOLD | Crisci Silvia Azienda Agricola | Crisci - Monovarietale Ortica | Campania | Italia | |
| GOLD | De Ruosi Azienda Agricola | Monte Greci | Campania | Italia | |
| GOLD | Di Cerbo Azienda Agricola | Stella Maiuri | Campania | Italia | |
| GOLD | Di Fiore Azienda Agrituristica | Di Fiore | Campania | Italia | |
| GOLD | Di Giacomo Sandro Azienda Agricola | Di Giacomo Sandro | Abruzzo | Italia | |
| GOLD | Di Palma Arcangela Azienda Agricola | Di Palma Arcangela | Campania | Italia | |
| GOLD | Enrico Tecce Azienda Agricola | Fratres Ravece | Campania | Italia | |
| GOLD | Ephedra Piccola Società Cooperativa A.r.l | Ephedra | Abruzzo | Italia | |
| GOLD | Epikouros Organic Products Ltd | Demeter Extra Natives Olivenöl Griechenland | Peloponnese | Grecia | |
| GOLD | Explotaciones Agropecurias La Moncloa S.l | Pago De Quirós | Castilla La Mancha | Spagna | |
| GOLD | F.lli Mangano Azienda Agricola | Zenia | Sicilia | Italia | |
| GOLD | F.lli Pace S.r.l. Frantoio Oleario | F.lli Pace | Basilicata | Italia | |
| GOLD | Family Farm Olea - Mirjana Klodic | Izolanka | Slovenian Istria | Slovenia | |
| GOLD | Fattoria Altomena Srl | Tradizionale | Toscana | Italia | |
| GOLD | Fattoria Ramerino | Guadagnòlo Dulcis | Toscana | Italia | |
| GOLD | Fattoria Ramerino | Moraiolo | Toscana | Italia | |
| GOLD | Fontana Madonna Azienda Agrituristica | Regio | Campania | Italia | |
| GOLD | Gaetano Carboni Azienda Agricola | Pollinaria | Abruzzo | Italia | |
| GOLD | Gallo Carlo Azienda Agricola | Francescan Gallo D’altavilla | Campania | Italia | |
| GOLD | Gatti Libero Di Giovanni Gatti | Libero Gatti - Biocassiodorolio | Calabria | Italia | |
| GOLD | Grimoli | Quinta Essenza Bio Tappo Oro | Calabria | Italia | |
| GOLD | I Moresani Agriturismo | I Moresani | Campania | Italia | |
| GOLD | Il Mandorlo Azienda Agricola | Il Mandorlo Blend | Toscana | Italia | |
| GOLD | Il Torchio Azienda Agrituristica | Il Torchio Fino Di Corsaro | Campania | Italia | |
| GOLD | Impero Biol Srl | Impero Biol Dop | Lazio | Italia | |
| GOLD | Kanakis Ilias Partnership | Kanakis | Messinia | Grecia | |
| GOLD | L’olivicola Casolana Soc. Coop. Agricola | Piano Degli Ulivi | Abruzzo | Italia | |
| GOLD | L’Olpe Di Marco di Galiulo Domenico | Olpe di Marco Biancolilla | Puglia | Italia | |
| GOLD | L’ulif Di Silvano Delai Azienda Agricola Biologica Dal 1989 | Dop Garda Bresciano | Lombardia | Italia | |
| GOLD | La Casa Del Vento Di Pasquale Di Lena | Olio Di Flora | Molise | Italia | |
| GOLD | La Molazza Sas di Minisci Edmondo | Coriolanum | Calabria | Italia | |
| GOLD | La Petrara Azienda Agricola Biologica | La Petrara | Campania | Italia | |
| GOLD | La Pianurella Azienda Agricola | Tifata Oro Di Diana Blended | Campania | Italia | |
| GOLD | La Poderina Toscana | Argento | Toscana | Italia | |
| GOLD | La Poderina Toscana | Oro Dop Seggiano | Toscana | Italia | |
| GOLD | La Selva D’abruzzo Azienda Agricola | La Selva | Abruzzo | Italia | |
| GOLD | Le Conche | Le Conche Dop | Calabria | Italia | |
| GOLD | Le Due Benedette | Coratina La Pizzocca | Puglia | Italia | |
| GOLD | Le Masciare Azienda Agricola | Ravece Le Masciare | Campania | Italia | |
| GOLD | Lorizzo Valentina Azienda Agricola | Lucia di Meo | Puglia | Italia | |
| GOLD | Maccagnano Giacomo Azienda Agricola | Don nino | Puglia | Italia | |
| GOLD | Marfuga Azienda Agraria | Affiorante | Umbria | Italia | |
| GOLD | Marina Palusci Azienda Agricola | Oliomania | Abruzzo | Italia | |
| GOLD | Marino Maurizio Azienda Agricola | Principe | Sicilia | Italia | |
| GOLD | Masseria Frangiosa Azienda Agricola | Masseria Frangiosa | Campania | Italia | |
| GOLD | Mazzarella Pasquale Srl Azienda Agricola | Mazzarella | Campania | Italia | |
| GOLD | Oleificio Dell’orto Sas | Dell’orto | Campania | Italia | |
| GOLD | Oliveti D’Italia | Oliveti D’Italia | Puglia | Italia | |
| GOLD | Olivicola Titerno Cooperativa S.c. Arl | Olivicola Titerno | Campania | Italia | |
| GOLD | Oliviera Sant’andrea Giganti Enrico Ed Enzo Snc | Olio Del Capunto | Toscana | Italia | |
| GOLD | Pastificio Granoro | Biogranoro | Puglia | Italia | |
| GOLD | Perri Mario | Azienda Agricola Mario Perri | Calabria | Italia | |
| GOLD | Persiani S.a.s. and Co Azienda Agricola | Di San Martino | Abruzzo | Italia | |
| GOLD | Pietropaolo Antonietta Azienda Agricola | Masseria Casolani | Molise | Italia | |
| GOLD | Pizzolorusso Emanuele Azienda Agricola | Antica Giara Coratina | Puglia | Italia | |
| GOLD | Podere Riparbella Società Agricola | Riparbella Carciofo | Toscana | Italia | |
| GOLD | Poggioriotto Azienda Agricola | Poggioriotto Garda Bresciano Dop/bio | Lombardia | Italia | |
| GOLD | Principe Pignatelli Di Monteroduni Srl Azienda Agricola | Principe Pignatelli Dop | Molise | Italia | |
| GOLD | Pruneti Di Pruneti Gionni Azienda Agricola | Byodo - Collezione Andrea | Toscana | Italia | |
| GOLD | Pucciarelli Giovanni Azienda Agricola | Pucciarelli | Campania | Italia | |
| GOLD | Quattrociocchi Americo Azienda Agricola | Olivastro Etichetta Gialla | Lazio | Italia | |
| GOLD | Rafael Alonso Aguilera S.l. | Oro Del Desierto 1/10 | Almeria | Spagna | |
| GOLD | Risca Grande Lda. | Risca Grande Classic Demeter | Alentejo | Portogallo | |
| GOLD | Rocca Normanna Società Agricola | Ecla Il Cortiglio - Rocca Normanna | Campania | Italia | |
| GOLD | Rocche Della Sala | Rocche Della Sala | Sicilia | Italia | |
| GOLD | Sakellaropoulos Organic Farming | Armonikon | Peloponnese | Grecia | |
| GOLD | Salamone Azienda Agricola | Carbonia | Sicilia | Italia | |
| GOLD | Salella Azienda Agricola | Salella | Campania | Italia | |
| GOLD | Sant’angelo Azienda Agricola | Sant’angelo | Campania | Italia | |
| GOLD | Santabarbara Azienda Agricola | Donna Ludovica Santa Barbara | Abruzzo | Italia | |
| GOLD | Sergio Delle Monache Srl Società Agricola | Tamìa Gold Dop Tuscia | Lazio | Italia | |
| GOLD | Terra Creta | Terra Creta Estate Pdo | Crete | Grecia | |
| GOLD | Terraliva | Terraliva Cherubino Centesimato | Sicilia | Italia | |
| GOLD | Torre Cangiani Azienda Agricola | Torre Cangiani Massa Lubrense | Campania | Italia | |
| GOLD | Torretta S.r.l | Torretta - Dafne | Campania | Italia | |
| GOLD | Villa Della Genga Azienda Agricola | Moraiolo Denocciolato | Umbria | Italia | |
| GOLD | Villa Uva S.r.l. Societa’ Agricola | Villa Uva Monocultivar Peranzana | Puglia | Italia | |
| GOLD | Villa Uva srl Società Agricola | Villa Uva Coratina | Puglia | Italia | |
| SILVER | 1° Biol Albania | Musaj Olive Oil Sh.p.k. | Musai | Vlorë | Albania |
| SILVER | 1° Biol Cile | Valle Grande S.a. | Nocellara Olave | Metropolitana | Cile |
| SILVER | 1° Biol Israele | Sindyanna of Galilee | Sindyanna Of Galilee - Suri | Israel | Israele |
| SILVER | 1° Biol Tunisia ex aequo | Domaine Sidi Mrayah, | Fendri | Tunisia | Tunisia |
| SILVER | 1° Biol Tunisia ex aequo | Miracle Terra Natura | Miracle Terra Natura | Tunisia | Tunisia |
| SILVER | 1° Biol Turchia | Laleli Olive Oils Biyolojik Bilimler Arastirma Gelistirme Ve Uretim | Laleli | Turchia | |
| SILVER | Annatonia Ramundo Azienda Agricola | Oliè | Puglia | Italia | |
| SILVER | Adriatica Vivai Azienda Agricola | Coratina - Profumi di Castro | Puglia | Italia | |
| SILVER | Agrestis Soc. Coop. Agricola | Agrestis Nettaribleo | Sicilia | Italia | |
| SILVER | Agricola Forte S.S | Evo Dop Terre Di Siena | Toscana | Italia | |
| SILVER | Alcanova S.l | Soler Romero First Day Of Harvest | Andalucia | Spagna | |
| SILVER | Almazara Deortegas | Deortegas Coupage | Murcia | Spagna | |
| SILVER | Antonino Centonze Azienda Agricola | Centonze - Case Di Latomie ( Lattina Da 0,5 L ) | Sicilia | Italia | |
| SILVER | Augusto Spagnoli Azienda Agricola | Sabina Dop | Lazio | Italia | |
| SILVER | Biorussi snc Società Agricola | Biorussi | Puglia | Italia | |
| SILVER | Bova Paolo Azienda Agricola | Manca Del Bosco | Calabria | Italia | |
| SILVER | Canaiella | Canaiella | Liguria | Italia | |
| SILVER | Cannito Azienda Agricola | Coratina Cannito | Puglia | Italia | |
| SILVER | Cannito Azienda Agricola | Affiorato Coratina Cannito | Puglia | Italia | |
| SILVER | Caputo Maria Azienda Agricola | Gran Pregio Bio - Cuvèe | Puglia | Italia | |
| SILVER | Carm - Casa AgrÍcola Roboredo Madeira S.a. | Carm Praemuim | Tras-os-montes | Portogallo | |
| SILVER | Col D’orcia | Col D’Orcia | Toscana | Italia | |
| SILVER | Cortijo De Suerte Alta S.l. | Cortijo De Suerte Alta, Picual En Envero | Madrid | Spagna | |
| SILVER | D’Erchie srl | Linea SinCera | Puglia | Italia | |
| SILVER | De Carlo Azienda Agricola | Contrada Torre Marina | Puglia | Italia | |
| SILVER | De Prado | De Prado | Alentejo | Portogallo | |
| SILVER | Di Giovanni Azienda Agricola | Di Giovanni | Sicilia | Italia | |
| SILVER | Due Pini Di Coccoli Ermanno & C. SS Soc. Agr. | Due Pini | Lombardia | Italia | |
| SILVER | Eleonora Cigna Azienda Agricola | Olio Cigna | Sicilia | Italia | |
| SILVER | Epikouros Organic Products Ltd | Bio Extra Natives Olivenöl | Peloponnese | Grecia | |
| SILVER | Eulogia of Sparta | Eulogia Of Sparta | Agios Dimitrios | Grecia | |
| SILVER | F.LLI Iodice Salvatore & Ruggiero | Erba dei preti | Puglia | Italia | |
| SILVER | Fattoria Altomena Srl | Legno D’olivo | Toscana | Italia | |
| SILVER | Fattoria La Vialla Di G.a.& B. Lo Franco | Fattoria La Vialla | Toscana | Italia | |
| SILVER | Franci S.n.c. | Francibio | Toscana | Italia | |
| SILVER | Frantoio Ambrosino | Frantoio Ambrosino | Liguria | Italia | |
| SILVER | Friedrich Blauel & Co. Ltd. | Mani Bläuel | Messinia | Grecia | |
| SILVER | Giacomini Valerio Azienda Agricola Bio | Giacomini | Lombardia | Italia | |
| SILVER | Gruppo M & G srl | Bimbo Bio | Puglia | Italia | |
| SILVER | Il Lecceto Soc.Coop. Agricola | Olio Di Podere Il Lecceto | Toscana | Italia | |
| SILVER | Il Mandorlo Azienda Agricola | Il Mandorlo Monocultivar Frantoio | Toscana | Italia | |
| SILVER | Impero Biol Srl | Impero Biol | Lazio | Italia | |
| SILVER | Ines Terragno Azienda Agricola | Lamia | Puglia | Italia | |
| SILVER | Inspirational Foods - Filippa Michali | Poe-tree Premium | Attiki | Grecia | |
| SILVER | L’antellino | Compagnia Degli Oliandoli | Toscana | Italia | |
| SILVER | L’Olpe Di Marco | Olpe di Marco Coratina | Puglia | Italia | |
| SILVER | La Farfalla Azienda Agricola | Casale La Farfalla - Monocultivar Frantoio | Lazio | Italia | |
| SILVER | La Uliva | La Uliva | Sicilia | Italia | |
| SILVER | Ligorio Anna Maria Azienda Agricola | Sant’anna | Puglia | Italia | |
| SILVER | Matteo Luigi Trombetta Azienda Agricola | Oliarola Ariola | Puglia | Italia | |
| SILVER | Monini Spa | Bios | Umbria | Italia | |
| SILVER | Olearia Ajpo Puglia Soc. Coop. Agricola | Elixir Coratina | Puglia | Italia | |
| SILVER | Oleificio Trisaia | Biolio’ | Basilicata | Italia | |
| SILVER | Pacific Sun | Pacific Sun / Organic Blend | California | Usa | |
| SILVER | Perri Mario | Arietta Del Pantano | Calabria | Italia | |
| SILVER | Podere Di Marcialla | Marcialla | Toscana | Italia | |
| SILVER | Quattrociocchi Americo Azienda Agricola | Quattrociocchi Coratina | Lazio | Italia | |
| SILVER | Rafteli-protoyli Maria & sia E.e. | Aegean Gold | Lesvos | Grecia | |
| SILVER | Raggio Verde Bio di Baccaro Lucio | Raggio Verde | Puglia | Italia | |
| SILVER | Sabatelli Giovanni Azienda Agricola | Masseria Giummetta Ulivi Secolari | Puglia | Italia | |
| SILVER | Sakellaropoulos Organic Farming | Agourelaio | Peloponnese | Grecia | |
| SILVER | Salentino srl Società Agricola | Pietregiovani | Puglia | Italia | |
| SILVER | Sergio Delle Monache Srl Società Agricola | Tamìa Green Monocultivar Maurino | Lazio | Italia | |
| SILVER | Shkalla | Shkalla | Tirana | Albania | |
| SILVER | Società Iniziative Agricole S.S. | Val Paradiso | Sicilia | Italia | |
| SILVER | Tenuta Piantatella di Galiulo Domenico | Tenuta Pianatatella Coratina | Puglia | Italia | |
| SILVER | Tenuta Piantatella di Galiulo Domenico | Tenuta Piantatella | Puglia | Italia | |
| SILVER | Tenuta Venterra di Antonella Ferrara | Multivarietale Capsula Bianca | Puglia | Italia | |
| SILVER | Tenuta Venterra di Antonella Ferrara | Monocultivar Picholine Etichetta Nera | Puglia | Italia | |
| SILVER | Tenuta Venterra di Antonella Ferrara | Peranzana Verde Cru#212 | Puglia | Italia | |
| SILVER | Terra Di Vento Azienda Agricola | Settebocche | Campania | Italia | |
| SILVER | Terre Iblee Azienda Agricola | Secularis | Sicilia | Italia | |
